🏆 Таблица лидеров
| # | Игрок | K/D | Убийств | Смертей | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rem | 4.94 | 445 | 90 | 👤 Профиль |
| 🥈 | Киберкожа | 3.66 | 318 | 87 | 👤 Профиль |
| 🥉 | Endo | 3.58 | 233 | 65 | |
| 4 | [IVENT] JOTARO | 3.33 | 280 | 84 | |
| 5 | [Monolit] AIDD | 3.18 | 465 | 146 | |
| 6 | gawerop | 3.17 | 380 | 120 | 👤 Профиль |
| 7 | [MON] 47 | 3.09 | 464 | 150 | |
| 8 | [VS] Siniy | 3.04 | 617 | 203 | |
| 9 | ! .opss? | 2.83 | 221 | 78 | |
| 10 |
|
2.80 | 638 | 228 | 👤 Профиль |
| 11 | لا سينز | 2.80 | 325 | 116 | 👤 Профиль |
| 12 | Anneray69 | 2.74 | 296 | 108 | |
| 13 | [sop] Sharpitko D.E. | 2.68 | 434 | 162 | |
| 14 | [SIN] Prelybodeyanie | 2.61 | 298 | 114 | |
| 15 | [MERC] 66 | 2.54 | 241 | 95 | |
| 16 | [SOP] Kerimbaev | 2.54 | 239 | 94 | |
| 17 | Чувашский воин | 2.53 | 228 | 90 | 👤 Профиль |
| 18 | Паук | 2.52 | 411 | 163 | 👤 Профиль |
| 19 | [mon] 99 | 2.52 | 222 | 88 | |
| 20 | [BAND] Maktraher | 2.48 | 370 | 149 | 👤 Профиль |
| 21 | 𝓒𝓻𝓲𝓼𝓽𝓪𝓵 | 2.43 | 241 | 99 | 👤 Профиль |
| 22 | attano | 2.39 | 505 | 211 | 👤 Профиль |
| 23 | 系suicidal系 ☬zxc king☬ | 2.31 | 272 | 118 | 👤 Профиль |
| 24 | [SOP]Haisenberg | 2.31 | 261 | 113 | |
| 25 | Радио | 2.27 | 266 | 117 | 👤 Профиль |
| 26 | Vexel | 2.26 | 233 | 103 | |
| 27 | [MON] 88 | 2.21 | 588 | 266 | |
| 28 | [VS]Girya | 2.21 | 201 | 91 | |
| 29 | BaJIePaBoJIK | 2.18 | 325 | 149 | 👤 Профиль |
| 30 |
|
2.15 | 864 | 401 | 👤 Профиль |
| 31 | [MON] 14 | 2.15 | 260 | 121 | |
| 32 | [BAND]Nora | 2.12 | 314 | 148 | |
| 33 | [k]Zhuk | 2.11 | 289 | 137 | |
| 34 |
|
2.10 | 648 | 308 | 👤 Профиль |
| 35 | ❤️Svarog🔞 | 2.09 | 207 | 99 | 👤 Профиль |
| 36 | [MON] Ronin | 2.05 | 217 | 106 | |
| 37 | pipidastr | 2.00 | 206 | 103 | |
| 38 | Madness | 2.00 | 198 | 99 | |
| 39 | [VS] Danila Svetlov | 1.97 | 264 | 134 | |
| 40 | Барс | 1.96 | 436 | 222 | 👤 Профиль |
| 41 |
|
1.94 | 692 | 356 | 👤 Профиль |
| 42 | ANTARCTICA666 | 1.91 | 262 | 137 | 👤 Профиль |
| 43 | [SOP] Levin | 1.88 | 222 | 118 | |
| 44 | [MON]Perspective | 1.86 | 289 | 155 | |
| 45 | [K] Chirva | 1.86 | 206 | 111 | |
| 46 | sttgbwd | 1.84 | 224 | 122 | |
| 47 | [SOP]Kasper | 1.80 | 203 | 113 | |
| 48 | [MERC] Apostol Necron | 1.78 | 458 | 258 | |
| 49 | 彡[☆♡SPARTAK☆♡]彡 | 1.74 | 205 | 118 | 👤 Профиль |
| 50 | [SOP] Shalomandrov.A.N | 1.70 | 536 | 315 |